Organigramma
Organigramma 2022-23
incarico | ||
collaboratori ds ex art. 88 CNL 2007 | Francesco Fabozzi | |
Alfonsina Criscuolo | ||
Collaboratori ds ex art. 1 comma 83 legge 107/2015 | Angela Picone | |
referente infanzia | Angela Manzo | |
Angela Picone | ||
referenti ambiti disciplinari
infanzia |
Ambito linguistico | Palmira Colella |
Ambito scientifico |
Angela Picone |
|
referenti disabilità | infanzia | Maria Di Tella |
primaria | Annunziata Di Vico | |
secondaria di primo grado | Angela Di Guida | |
referenti BES | infanzia | Danila Castaldo Verazzo |
primaria | Annunziata Di Vico | |
secondaria di primo grado | Concetta Terullo | |
referenti orario | Primaria | Anna Maria D’Alterio |
Secondaria di primo grado | Paolo Piombino | |
referente alunni stranieri | Giuseppina Di Girolamo | |
commissione inventario e collaudo | Secondaria | Massimiliano Ferraro |
Rolando De Rosa | ||
Funzioni strumentali | supporto | |
Inclusione | Maria Petrillo | referenti H, BES |
Orientamento e continuità | Anna Maria Feliciello | Palmira Colella/Remola Corvino, Immacolata Corvino |
Formazione | Ida Flaviana Corvino | |
Dispersione | Angela Moccia | Pagano Filomena ‘75 |
Valutazione | Palmira Colella | Maria Filomena Massimo / Paolo Piombino |
Visite guidate e viaggi di istruzione | Maria Pagano | Pasqualina Maisto/Pasqualina Magliulo |
Animatore digitale | Rolando De Rosa | |
Referente COVID coordinatore | Rolando De Rosa | |
Referente COVID Infanzia | Angela Manzo | |
Referente COVID Primaria | Alfonsina Criscuolo | |
Referente COVID Secondaria | Paolo Piombino | |
gruppo organizzazione eventi ed accoglienza | Secondaria | Massimiliano Ferraro |
Infanzia | Palmira Colella | |
Primaria | Annunziata Di Vico | |
sito web per la didattica | Anna Maria Feliciello | |
Gruppo curriculo verticale | ||
1. Palmira Colella | ||
2. Angela Picone | ||
referente tecnologico
via IV Novembre |
Alfonsina Criscuolo |
|
Referenti Educazione Civica | Coordinatrice | Maria Pagano |
Secondaria | Annamaria Feliciello | |
Infanzia | Angela Picone | |
Inglese Infanzia | Angela Picone | |
Gruppo Sportivo | Secondaria | Francesco Fabozzi |
Primaria | Alfonsina Criscuolo | |
Scuola senza zaino | Annamaria Angelillo | |
tutor docenti neoimmessi | Maria di Tella | |
Francesco Fabozzi | ||
Concetta Terullo | ||
Giuseppina Pellegrino | ||
Matematica Bocconi | Maria Tonziello ‘57 | |
Referente laboratorio scientifico | Maria Tonziello ‘59 | |
Referente laboratorio musicale | Massimiliano Ferraro | |
Coordinatori Primaria | ||
1A Lucia Tamburrino | ||
1B Agnese de Rosa | ||
1C Emilia Traettino | ||
1D Filomena Pagano (75) | ||
1E Imma Biscardi | ||
1F Vincenza Piccolo | ||
2A Alfonsina Criscuolo | ||
2B Ivana Masella | ||
2C Antonietta Tessitore | ||
2D Raffaella Telese | ||
3A Concetta D’Angiolella | ||
3B Remola Corvino | ||
3C Rosanna Gasparro | ||
3D Rosanna Romano | ||
4A Rosanna Tessitore | ||
4B Annamaria Pianese | ||
4C Maria Luigia Mastroianni | ||
4D Santa Maisto | ||
5A Elena Roberto | ||
5B Carla Vanacore | ||
5C Marcella Caterino | ||
5D Carmela Amoroso | ||
Coordinatori Secondaria | ||
1A Immacolata Corvino | ||
1B Ida Pellegrino | ||
1C Tiziana Esposito | ||
1D Raffaele Vargas | ||
1E Anna Maria Feliciello | ||
2A Giuseppina Griffo | ||
2B Teresa Nacchia | ||
2C Giuliana Magliulo | ||
2D Angela Moccia | ||
2E Agnese Zippo | ||
3A Maria Tonziello (59) | ||
3B Giuseppina Di Girolamo | ||
3C Paola Pennacchio | ||
3D Paolo Piombino | ||
3E Ida Flaviana Corvino |